Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fu-azure-compendia.adversaries | 50% | 1,451 | 2,193 | 13,899 | 1,451 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
fu-azure-compendia.adversary-creation | 32% | 1,235 | 9,311 | 80,333 | 1,235 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
fu-azure-compendia.character-inventory | 36% | 110 | 902 | 8,288 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
fu-azure-compendia.effects | 98% | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
fu-azure-compendia.macros | 62% | 19 | 1,925 | 21,744 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
projectfu.actor-effects | 91% | 11 | 26 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
projectfu.conditions-effects | 50% | 7 | 7 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
projectfu.equipment-effects | 50% | 14 | 53 | 335 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
projectfu.qualities | 50% | 156 | 339 | 2,379 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
主持 | 70% | 49 | 17 | 114 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
咒语 | 68% | 137 | 2,363 | 42,631 | 137 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
技能 | 57% | 611 | 2,455 | 18,892 | 611 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
消耗品 | 87% | 16 | 4 | 75 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
职业 | 98% | 2 | 2 | 38 | 2 | 34 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
英雄技能 | 47% | 342 | 8,276 | 68,340 | 342 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
装备 | 37% | 122 | 4 | 75 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
附加 | 49% | 82 | 9 | 116 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary Fabula Ultima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | need.games/fabula-ultima |
---|---|
Project maintainers | moroboshi |
12 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8,878 | 106,360 | 1,029,920 | |||
Source | 4,439 | 53,180 | 514,960 | |||
Translated | 50% | 4,513 | 73% | 78,473 | 75% | 772,516 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 44 | 10% | 11,130 | 9% | 101,249 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 49% | 4,365 | 26% | 27,887 | 24% | 257,404 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+28%
Hosted words
+100%
+62%
Hosted strings
+100%
−6%
Translated
+57%
—
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 83% | 748 | 0 | 0 | 748 | 11 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Simplified) | 18% | 3,617 | 27,887 | 257,404 | 3,617 | 33 | 0 | 0 | |
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
Shiki
Translation added |
|
Shiki
Translation added |
|
Shiki
Translation added |
|
Shiki
Translation changed |
|
Shiki
Translation changed |
|
Shiki
Translation changed |
|
Shiki
Translation added |
|
Shiki
Translation added |
|