| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabula Ultima | 18% | 5,995 | 67,920 | 549,763 | 5,992 | 62 | 1 | 0 | |
| Lancer | 26% | 3,430 | 67,200 | 411,165 | 627 | 2,613 | 1 | 2 | |
| PF2 | 76% | 35,943 | 1,356,955 | 10,819,333 | 5,757 | 33,060 | 0 | 0 | |
| Starfinder | 8% | 3,353 | 22,105 | 131,178 | 2,108 | 1,262 | 0 | 0 | |
| swade | 90% | 1,067 | 192,794 | 2,023,964 | 381 | 2,414 | 51 | 0 | |
Overview
| Language code | zh_Hans | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | chi, chinese, chinese_chs, chinese_zh, chs, cmn, cmn_hans, cn, schinese, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zhcn | |
| English name of the language | Chinese (Simplified Han script) | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 1,286,444,445 | |
| Plural: Default plural 247 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
13 minutes ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 182,545 | 5,988,011 | 46,570,079 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 72% | 132,711 | 71% | 4,281,037 | 70% | 32,634,676 |
| Translated | 72% | 132,757 | 71% | 4,281,037 | 70% | 32,634,676 |
| Needs editing | 19% | 34,923 | 22% | 1,326,775 | 23% | 10,957,555 |
| Read-only | 1% | 46 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 21% | 39,411 | 29% | 1,787,446 | 31% | 14,810,960 |
| Strings with suggestions | 1% | 53 | 1% | 799 | 1% | 14,175 |
| Untranslated strings | 8% | 14,865 | 6% | 380,199 | 6% | 2,977,848 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+9%
Hosted words
+100%
+12%
Hosted strings
+100%
−2%
Translated
+74%
+20%
Contributors
+100%
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
21 minutes ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
an hour ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
2 hours ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
3 hours ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
4 hours ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
5 hours ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
6 hours ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
7 hours ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
8 hours ago
|
None
Parsing failed |
zh_Hans.tbx: No such file or directory
9 hours ago
|
None